投稿者:admin|カテゴリ:お知らせ ブログ|投稿日:2019年11月8日
皆様、こんばんは!
いつも大変お世話になっております。
エリーゼ音楽祭事務局です。
11月2日、3日、4日と第9回エリーゼ音楽祭全国大会が開催されました。
この度は、第9回エリーゼ音楽祭全国大会へ参加頂きありがとうございました。
本年の全国大会は、お楽しみ頂けましたでしょうか?
結果発表が遅れてしまい、申し訳ございません。
大変お待たせ致しました。
本年の全国大会の結果の発表をさせていただきます。
第9回エリーゼ音楽祭全国大会 入賞者
11月2日(土)初日
賞 | コース | 演奏番号 | 参加者氏名 | ふりがな |
エリーゼ大賞 | クラシックピアノ部門 A・Bコース | 24 | 内田 日向子 | うちだ ひなこ |
エリーゼ大賞 | ポピュラージャズピアノ部門A・Bコース | 36 | 木原 安惠 | きはら やすえ |
エリーゼ大賞 | エリーゼ部門A・Bコース | 53 | 白川 妙子 | しらかわ たえこ |
エリーゼ大賞 | プラチナ部門A・Bコース | 63 | 山藤 法子 | さんとう のりこ |
エリーゼ大賞 | アンサンブル部門A・Bコース | 77 | 近藤 景子 | こんどう けいこ |
エリーゼ大賞 | マスター部門A・B・Cコース | 81 | 岩本 理恵 | いわもと りえ |
金賞 | クラシックピアノ部門Aコース | 3 | 飯田 まり子 | いいだ まりこ |
金賞 | クラシックピアノ部門Bコース | 4 | 岡田 以貴子 | おかだ いきこ |
金賞 | クラシックピアノ部門Bコース | 6 | 後藤 雄一郎 | ごとう ゆういちろう |
金賞 | クラシックピアノ部門Bコース | 23 | 金田 令子 | かねだ れいこ |
金賞 | クラシックピアノ部門Bコース | 28 | 安井 昌 | やすい まさし |
金賞 | ポピュラージャズピアノ部門Aコース | 30 | 久保 勝二 | くぼ かつじ |
金賞 | ポピュラージャズピアノ部門Bコース | 32 | 森本 璃乃 | もりもと りの |
金賞 | ポピュラージャズピアノ部門Bコース | 35 | 井田 花澄 | いだ かすみ |
金賞 | エリーゼ部門Aコース | 45 | 宮島 明美 | みやじま あけみ |
金賞 | エリーゼ部門Bコース | 52 | 麻生 賢太郎 | あそう けんたろう |
金賞 | プラチナ部門Aコース | 56 | 宮地 節子 | みやぢ せつこ |
金賞 | プラチナ部門Bコース | 68 | 対馬 正道 | つしま まさみち |
金賞 | アンサンブル部門Aコース | 73 | 福田 歌織 | ふくた かおり |
金賞 | マスター部門Bコース | 85 | 﨑山 莉央 | さきやま りお |
金賞 | マスター部門Cコース | 94 | 伊藤 僚馬 | いとう りょうま |
審査員特別賞 秋谷 えりこ | クラシックピアノ部門 Bコース | 10 | 外山 敬 | とやま けい |
審査員特別賞 伊藤 仁美 | プラチナ部門 Aコース | 58 | 清水 温 | しみず すなお |
審査員特別賞 谷 真人 | ポピュラージャズピアノ部門Bコース | 41 | 高木 裕紀子 | たかぎ ゆきこ |
審査員特別賞 新納 洋介 | マスター部門 Bコース | 88 | 武田 和樹 | たけだ かずき |
審査員特別賞 ミハウ ソヴゴヴィアク | マスター部門 Cコース | 91 | 井芹 達也 | いせり たつや |
EME賞 | プラチナ部門 Bコース | 66 | 井土 京子 | いづち きょうこ |
LACOMS賞 | プラチナ部門 Bコース | 65 | 山口 千恵 | やまぐち ちえ |
ベストドレッサー賞M | マスター部門 Cコース | 90 | 長田 裕司 | ながた ゆうじ |
ベストドレッサー賞F | アンサンブル部門 Bコース | 79 | 山口 ゆき子 | やまぐち ゆきこ |
オーディエンス賞1位 | マスター部門 Cコース | 92 | 増田 繭 | ますだ まゆ |
オーディエンス賞2位 | プラチナ部門 Aコース | 56 | 宮地 節子 | みやぢ せつこ |
オーディエンス賞3位 | マスター部門 Bコース | 87 | 渡邉 愛弓 | わたなべ あゆみ |
協賛特別賞 ララクル ジャパン | マスター部門 Cコース | 93 | 塩野 優子 | しおの ゆうこ |
協賛特別賞 Eミュージック | アンサンブル部門 Bコース | 78 | 岡 孝明 | おか たかあき |
協賛特別賞リトル ピアニスト | マスター部門 Aコース | 80 | 笹川 有希 | ささがわ ゆき |
協賛特別賞 ベートーヴェンコンクール | マスター部門 Bコース | 89 | 小林 聡美 | こばやし さとみ |
11月3日(日)2日目
賞 | コース | 演奏番号 | 参加者氏名 | ふりがな |
エリーゼ大賞 | クラシックピアノ部門 Cコース | 4 | 市村 宏美 | いちむら ひろみ |
エリーゼ大賞 | クラシックピアノ部門 Dコース | 12 | 齊藤 剛司 | さいとう たかし |
エリーゼ大賞 | ポピュラー・ジャズピアノ部門 Cコース | 76 | 島村 裕子 | しまむら ゆうこ |
エリーゼ大賞 | 連弾ピアノ部門 A・B・Cコース | 93 | 金子 美和 江藤 詠子 | かねこ みわ えとう えいこ |
金賞 | クラシックピアノ部門 Cコース | 7 | 野尻 麗 | のじり うらら |
金賞 | クラシックピアノ部門 Dコース | 13 | 長谷川 慶子 | はせがわ けいこ |
金賞 | クラシックピアノ部門 Dコース | 29 | 坂本 凜 | さかもと りん |
金賞 | クラシックピアノ部門 Dコース | 36 | 川村 理絵 | かわむら りえ |
金賞 | クラシックピアノ部門 Dコース | 42 | 佐藤 伸子 | さとう のぶこ |
金賞 | クラシックピアノ部門 Dコース | 44 | 西澤 綾 | にしざわ あや |
金賞 | クラシックピアノ部門 Dコース | 48 | 出光 真子 | いでみつ まこ |
金賞 | クラシックピアノ部門 Dコース | 49 | 福井 優丸 | ふくい すぐまる |
金賞 | クラシックピアノ部門 Dコース | 50 | 高橋 瑞奈 | たかはし みずな |
金賞 | クラシックピアノ部門 Dコース | 62 | 石井 薫 | いしい かおる |
金賞 | クラシックピアノ部門 Dコース | 64 | 今井 綾 | いまい あや |
金賞 | クラシックピアノ部門 Dコース | 69 | 塩野 優子 | しおの ゆうこ |
金賞 | ポピュラー・ジャズピアノ部門 Cコース | 78 | 原之園 千鶴 | はらのその ちづる |
金賞 | ポピュラー・ジャズピアノ部門 Cコース | 79 | 笹川 有希 | ささがわ ゆき |
金賞 | 連弾ピアノ部門 Aコース | 87 | 難波 理恵 数井 初実 | なんば りえ かずい はつみ |
金賞 | 連弾ピアノ部門 Bコース | 89 | 渡辺 祥子 渡辺 詩花 | わたなべ よしこ わたなべ おとは |
審査員特別賞 池田卓夫 | クラシックピアノ部門 Dコース | 61 | 赤坂 優樹 | あかさか ゆうき |
審査員特別賞 白水 芳枝 | クラシックピアノ部門 Dコース | 19 | 齋藤 貴子 | さいとう たかこ |
審査員特別賞 菊地裕介 | クラシックピアノ部門 Dコース | 68 | 佐々木 裕子 | ささき ゆうこ |
審査員特別賞 ピアニスターHIROSHI | クラシックピアノ部門 Dコース | 71 | 中尾 俊之 | なかお としゆき |
審査員特別賞 藤井 隆史 | クラシックピアノ部門 Dコース | 20 | 三浦 睦美 | みうら むつみ |
EME賞 | 連弾ピアノ部門 Aコース | 86 | 齊藤 亜月 森田 奈々 | さいとうあづき もりたなな |
LACOMS賞 | クラシックピアノ部門 Dコース | 66 | 三海 ひな | さんかい ひな |
ベストドレッサー賞M | ポピュラー・ジャズピアノ部門 Cコース | 84 | 市橋 清弘 | いちはし きよひろ |
ベストドレッサー賞F | ポピュラー・ジャズピアノ部門 Cコース | 85 | 近藤 景子 | こんどう けいこ |
ベストドレッサー賞F | クラシックピアノ部門 Cコース | 11 | 竹村 智栄美 | たけむら ちえみ |
オーディエンス賞1位 | 連弾ピアノ部門 Bコース | 90 | 松浦 由賀 有村友香子 | まつうら ゆか ありむら ゆかこ |
オーディエンス賞2位 | 連弾ピアノ部門 Cコース | 93 | 金子 美和 江藤 詠子 | かねこ みわ えとう えいこ |
オーディエンス賞3位 | ポピュラー・ジャズピアノ部門 Cコース | 82 | 亀川 久代 | かめがわ ひさよ |
協賛特別賞 ララクルジャパン | クラシックピアノ部門 Dコース | 28 | 美濃部 奈々 | みのべ なな |
協賛特別賞 Eミュージック | クラシックピアノ部門 Dコース | 33 | ツァイ ヨーク | ツァイ ヨーク |
協賛特別賞 リトルピアニスト | クラシックピアノ部門 Dコース | 34 | 河角 純子 | かわすみ じゅんこ |
協賛特別賞 ベートーヴェン コンクール | クラシックピアノ部門 Dコース | 47 | 鶴田 知絵 | つるた ともえ |
指導者賞 | 木内 小夜子 | きのうちさよこ |
11月4日(月祝)3日目
賞 | コース | 番号 | 名前 | ふりがな |
エリーゼ大賞 | クラシックピアノ部門 Eコース | 11 | 小林 修 | こばやし おさむ |
エリーゼ大賞 | クラシックピアノ部門 Fコース | 50 | 和田 大二郎 | わだ だいじろう |
エリーゼ大賞 | ポピュラージャズピアノ部門 Dコース | 71 | 田村 心 | たむら しん |
エリーゼ大賞 | ポピュラージャズピアノ部門 Eコース | 78 | 井芹 達也 | いせり たつや |
エリーゼ大賞 | ポピュラージャズピアノ部門 Fコース | 85 | 奥田 美穂 | おくだ みほ |
金賞 | クラシックピアノ部門Eコース | 3 | 今井 綾 | いまい あや |
金賞 | クラシックピアノ部門Eコース | 5 | 水上 佳名子 | みずかみ かなこ |
金賞 | クラシックピアノ部門Eコース | 7 | 中筋 和美 | なかすじ かずみ |
金賞 | クラシックピアノ部門Eコース | 8 | 三浦 諒 | みうら りょう |
金賞 | クラシックピアノ部門Eコース | 31 | 高谷 美穂 | たかたに みほ |
金賞 | クラシックピアノ部門Eコース | 32 | 糸永 智保 | いとなが ちほ |
金賞 | クラシックピアノ部門Eコース | 35 | 宮川 ゆう子 | みやかわ ゆうこ |
金賞 | クラシックピアノ部門Eコース | 40 | 奥田 美穂 | おくだ みほ |
金賞 | クラシックピアノ部門Fコース | 45 | 木村 周平 | きむら しゅうへい |
金賞 | クラシックピアノ部門Fコース | 47 | 赤澤 聡美 | あかざわ さとみ |
金賞 | クラシックピアノ部門Fコース | 48 | 朝日 萌恵 | あさひ もえ |
金賞 | クラシックピアノ部門Fコース | 63 | 井澤 真理 | いさわ まり |
金賞 | ポピュラージャズピアノ部門Eコース | 76 | 島村 裕子 | しまむら ゆうこ |
審査員特別賞 阿久澤 政行 | クラシックピアノ部門 Eコース | 21 | 松山 太朗 | まつやま たろう |
審査員特別賞 小原 孝 | クラシックピアノ部門 Eコース | 27 | 清水 みゆ紀 | しみず みゆき |
審査員特別賞 黒川 浩 | クラシックピアノ部門 Eコース | 12 | 大久保 恵 | おおくぼ めぐみ |
審査員特別賞 佐々木 邦雄 | クラシックピアノ部門 Fコース | 58 | 平本 志保 | ひらもと しほ |
審査員特別賞 鈴木 弘尚 | クラシックピアノ部門 Fコース | 54 | 山本 香菜 | やまもと かな |
EME賞 | クラシックピアノ部門 Fコース | 46 | 山岸 広典 | やまぎし ひろのり |
LACOMS賞 | ポピュラー・ジャズピアノ部門 Eコース | 81 | 佐藤 志津 | さとう しず |
ベストドレッサー賞M | クラシックピアノ部門 Eコース | 2 | 守田 恭彦 | もりた やすひこ |
ベストドレッサー賞F | クラシックピアノ部門 Fコース | 69 | 林 啓子 | はやし けいこ |
ベストドレッサー賞 | クラシックピアノ部門 Fコース | 60 | 西川 洋次 | にしかわ ようじ |
オーディエンス賞1位 | クラシックピアノ部門 Fコース | 50 | 和田 大二郎 | わだ だいじろう |
オーディエンス賞2位 | クラシックFコース&ポピュラー・ジャズE | 68 & 78 | 井芹 達也 | いせり たつや |
オーディエンス賞3位 | クラシックピアノ部門 Fコース | 69 | 林 啓子 | はやし けいこ |
協賛特別賞ララクルジャパン | ポピュラー・ジャズピアノ部門 Eコース | 82 | 土田 聡子 | つちだ さとこ |
協賛特別賞リトルピアニスト | クラシックピアノ部門 Fコース | 64 | 小林 聡美 | こばやし さとみ |
協賛特別賞 ベートーヴェンコンクール | クラシックピアノ部門 Eコース | 9 | 鶴留 かおり | つるどめ かおり |
写真や詳細は只今選定してまとめておりますので、今しばらくお時間をください。m(__)m
Copyright © EME. All Rights Reserved.